Die BE-terna Professional Services Einkaufsverträge bieten die Möglichkeit, Verträge mit den zugehörigen Kreditoren zu verwalten und Bestellungen auszulösen. Diese Bestellungen können auch per Stapelverarbeitung erstellt werden.
Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Einkaufsvertrag erstellen und buchen können.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Vertragsartencode | Wählen Sie einen Vertragsartencode aus. |
| Beschreibung | Beschreibungstext für Einkaufsvertrag |
| Status | Der Status ist zunächst in "Einrichtung". Setzen Sie den Status auf "Aktiv", um ihn für die Stapelerzeugung von Bestellungen zu nutzen. |
| Eink. von Kred.-Nr. | Wählen Sie eine Kreditorennr. |
| Eink. von Kontaktnr. | Wählen Sie eine Kontaktnr. |
| Zahlung an Kred.-Nr. | Wählen Sie die Kreditorennummer aus, an die die Zahlung erfolgen soll |
| Zahlung an Name | Wird automatisch anhand der Kreditorenstammdaten vorbelegt. |
| Zahlung an Name 2 | Wird automatisch anhand der Kreditorenstammdaten vorbelegt. |
| Zahlung an Adresse | Wird automatisch anhand der Kreditorenstammdaten vorbelegt. |
| Zahlung an Adresse 2 | Wird automatisch anhand der Kreditorenstammdaten vorbelegt. |
| Zahlung an Ort | Wird automatisch mit dem Ort aus der Kreditorenkarte vorbelegt |
| Zahlung an Kontakt | Wird automatisch anhand der Kreditorenstammdaten vorbelegt. |
| Startdatum | Vergeben Sie ein Startdatum für den Einkaufsvertrag. |
| Enddatum | Vergeben Sie optional ein Enddatum für den Einkaufsvertrag. |
| Einkaufsbestellung Nr. | Sie können eine Einkaufsbestellung zuordnen. |
| Projektnr. | Sie können eine Projektnr. zuordnen. |
| Projektaufgabennr. | Sie können eine Projektaufgabennr. zuordnen. |
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Debitor Nr. | Wählen Sie einen Debitoren, auf den sich der Einkaufsvertrag bezieht |
| Debitor Name | Wird automatisch anhand der Debitorennr. ausgefüllt |
Geben Sie einen Langtext ein.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Erstlaufzeit | Geben Sie eine Erstlaufzeit an (1J, 2M, etc.) |
| Folgelaufzeit | Geben Sie die Laufzeit ein, die auf die Erstlaufzeit folgt (1J, 2M etc.) |
| Kündigungsfrist | Geben Sie eine Kündigungsfrist ein. |
| Kündigung möglich bis Datum | Geben Sie ein Datum ein, bis zu dem eine Kündigung möglich ist. |
| Kündigungsdatum | Geben Sie ein Kündigungsdatum ein, wenn der Vertrag gekündigt wurde. |
| Automatische Verlängerung | Entscheiden Sie, ob der Vertrag automatisch verlängert werden soll. |
| Verlängerungsfrist | Definieren Sie die Frist, mit der Verlängert werden kann. |
| Verlängerung möglich bis | Datum, bis zu dem eine Verlängerung des Vertrags möglich ist. |
| Anzahl Verlängerungen | Zählt automatisch, wie oft der Vertrag bereits verlängert worden ist. |
Sie können dem Einkaufsvertrag mehrere Zeilen mit Bestellinformationen zuordnen. Die Kopfdaten werden automatisch in die Zeilen vererbt, können aber zeilenweise abgeändert werden.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Status | Vorbelegt mit "Einrichtung". |
| Art | Gibt die Zeilenart an. |
| Nr. | Gibt an, was Sie kaufen (z. B. ein Produkt oder eine Anlage). Abhängig von der Auswahl im Typ-Feld werden verschiedene Listen angezeigt. |
| Kred.-Artikelnr. | Definiert die Artikelnr. des Kreditoren. |
| Beschreibung | Beschreibt, was gekauft wird. Der vorgeschlagene Text wird aus der Artikelkarte übernommen. Sie können ihn an Ihre Bedürfnisse für diesen Beleg anpassen. |
| Menge | Gibt die Menge an, die Sie kaufen. Die Zahl basiert auf der im Feld „Einheitencode“ ausgewählten Einheit. |
| Einheitencode | Gibt an, wie eine Einheit des Artikels oder der Ressource gemessen wird (z. B. Stück oder Stunden). Standardmäßig wird der Wert aus dem Feld „Basiseinheit" der Artikel- oder Ressourcenkarte eingefügt. |
| Gültig ab/bis Datum | Geben Sie den Zeitraum an, für den die Einkaufskonditionen des Artikels gelten. |
| Weitere Felder | Siehe Erläuterungen im Belegkopf |
Sie haben die Möglichkeit, dem Einkaufsvertrag mehrere Verkaufsverträge zuzuordnen. Dies dient v.a. zur Information und beinhaltet keine weiteren Funktionen.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Einkaufsvertragsnr. | Vorbelegt mit der aktuellen Belegnr. |
| Einkaufsvertrag Status | Vorbelegt mit "Einrichtung". |
| Zuordnungstyp | Wählen Sie aus, ob sich die Zuordnung auf den gesamten Einkaufsvertrag oder nur auf eine Einkaufsvertragszeile bezieht. |
| Einkaufsvertragszeilennr. | Geben Sie die Zeilennr. an, wenn Sie eine zeilenweise Zuordnung erfassen wollen. |
| Einkaufsstartdatum | Zu welchem Datum beginnt die Zuordnung. |
| Einkaufsendedatum | Zu welchem Datum endet die Zuordnung. |
| Verkaufsvertragsnr. | Geben Sie den zugehörigen Verkaufsvertrag an. |
| Vertrag Status | Status des Verkaufsvertrags |
| Verkaufsstartdatum | Wird automatisch aus den Verkaufsvertragsdaten übernommen |
| Verkaufsendedatum | Wird automatisch aus den Verkaufsvertragsdaten übernommen |
| Abrechnungsartennr. | Wählen Sie die zugehörige Abrechnungsartennr. aus. |
| SLA Nr. | Geben Sie ein zugehöriges Service Level Agreement an. |
| Abrechnungsart Zuordnung Laufende Nr. | Sie können der Zuordnung eine Abrechnungsart zuweisen |